Главная
Об company
Загрузка базы…
Самая полная база Data / BI-компаний с контактами, сайтами и городами присутствия.
11 704+
Data / BI-компании
8 244+
с email
4 196+
с Telegram
В этой базе собраны Data / BI-компаний из открытых источников: сайты компаний, описания услуг, города присутствия, отрасли и доступные каналы связи.
С сайтами
11 704 (100%)
Можно проверять позиционирование, услуги, ассортимент и признаки активности компании.
С email и телефонами
8 244 / 7 409
Подходит для email-рассылок, обзвона, CRM и первичной квалификации.
С географией
5 793 (49%)
Есть город или регион, чтобы собирать локальные сегменты и территориальные кампании.
С соцсетями и мессенджерами
4 196 (36%)
Telegram, ВКонтакте, WhatsApp, YouTube, Instagram и другие публичные каналы.
Адреса
3 369 (29%)
Регионы
5 749 (49%)
Ключевые слова
11 696 (100%)
Яндекс.Карты
0 (0%)
YouTube
1 212 (10%)
745 (6%)
Такие формулировки можно использовать в поиске, чтобы уточнить сегмент и сразу применить фильтры по контактам.
Частые отрасли в примерах: Информационные технологии, Транспорт и логистика, Промышленность и производство, Пищевая промышленность.
Встречаются города: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Ижевск, г. Краснодар.
Регионы в примерах: г. Москва, г. Санкт-Петербург, обл. Московская, край Пермский.
Главная
Об company
Data BI
Data BI — это компания, специализирующаяся на аналитике и визуализации данных для бизнеса. Мы помогаем компаниям преобразовывать сложные данные в понятные отчеты с помощью Power BI, позволяя видеть, какая реклама приносит доход, а какая не приносит. Отчеты автоматически обновляются и доступны даже на мобильных устройствах.
deeone.dev
IT-компания, специализирующаяся на разработке и внедрении BI-систем для визуализации и анализа данных, повышения эффективности бизнес-процессов и прозрачности бизнеса посредством единой системы отчетности и инструментов анализа.
Пример компаний из сегмента. Контакты скрыты, но видны признаки доступных каналов: email, телефон, Telegram, ВКонтакте и WhatsApp.
| # | Название | Домен | Описание | Сектор | Доступные данные |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Главная | tairis.ru | Об company | Игровая индустрия и развлечения онлайн | СайтEmailТелефонГород |
| 1 | Data BI | data-bi.ru | Data BI — это компания, специализирующаяся на аналитике и визуализации данных для бизнеса. Мы помогаем компаниям преобразовывать сложные данные в понятные отчеты с помощью Power BI, позволяя видеть, какая реклама приносит доход, а какая не приносит. Отчеты автоматически обновляются и доступны даже на мобильных устройствах. | Информационные технологии | СайтEmailТелефон |
| 2 | deeone.dev | www.deeone.dev | IT-компания, специализирующаяся на разработке и внедрении BI-систем для визуализации и анализа данных, повышения эффективности бизнес-процессов и прозрачности бизнеса посредством единой системы отчетности и инструментов анализа. | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГород |
| 3 | АПРОКСИ | а-прокси.рф, a-proxy.ru | АПРОКСИ — это компания, специализирующаяся на разработке и поддержке IT-решений для бизнеса. Она предлагает комплексные решения в области Big Data, аналитики, серверов, баз данных и BI-аналитики. Компания работает с различными бизнес-задачами и предлагает гибкую поддержку для клиентов в Санкт-Петербурге.; АПРОКСИ — это компания, специализирующаяся на разработке и поддержке IT-решений для бизнеса, включая серверы, базы данных, BI-аналитику и комплексные решения для работы с данными. Мы предлагаем гибкие и эффективные решения, а также экспертные знания в области аналитики. | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГородАдрес |
| 4 | НОРБИТ | norbitbi.ru | Компания, предоставляющая услуги по внедрению и поддержке BI-систем, а также разработке корпоративных хранилищ данных. | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГород |
| 5 | GlowByte | glowbyteconsulting.com | GlowByte внедряет решения BI и Big Data в России, помогая бизнесу принимать взвешенные решения на основе | Информационные технологии, Промышленность и производство, Профессиональные и деловые услуги | СайтEmailТелефонГород |
| 6 | РИБИКОНФ | rubiconf.ru | Крупная ежегодная конференция по бизнес-аналитике и дата-грамотности в России и СНГ, объединяющая экспертов, компании и профессионалов для обмена опытом, обучения и нетворкинга в области бизнес-аналитики, данных и информационных технологий. | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГородАдрес |
| 7 | Businescope | businescope.ru | Businescope — это платформа для аналитической экосистемы данных, позволяющая строить бесшовные решения без кода. Она подключает разные источники данных, обрабатывает информацию и предоставляет инструменты для анализа, отчетов и мониторинга. Цель — упростить работу с данными для бизнеса и агентств. | Информационные технологии | СайтТелефон |
| 8 | INVICTO | skills-hr.ru | iệpкизация бизнеса | Пищевая промышленность | СайтEmailТелефонГородАдрес |
| 9 | AI DWH | ai-dwh.ru | AI DWH — это решение для бизнес-аналитики, которое собирает, очищает и преобразует данные из различных систем в единое пространство. Оно позволяет быстро принимать обоснованные решения, обеспечивает прозрачность и безопасность данных, а также помогает в регуляторной отчетности и управлении планом продаж. | Информационные технологии | СайтТелефон |
| 10 | Data Moon Consulting | datamoon.ru | Компания, специализирующаяся на аналитике и BI-решениях, внедрении Power BI, автоматизации отчетов, обучении команд и поддержке бизнес-аналитики с опытом работы от стартапов до крупных корпораций. | Информационные технологии | СайтEmail |
| 11 | Академия ЖКХ | academnk.ru | uzavљающая компания | Транспорт и логистика | СайтEmailТелефонГородАдрес |
| 12 | M-Docs | m-docs.com | автоматизация бизнес-процессов и аналитика данных | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГородАдрес |
| 13 | BiLab | bilab.ru | Компания, предоставляющая решения для бизнес-аналитики, включая разработку и внедрение BI-систем, DWH, аналитику данных и сопровождение. | Телекоммуникации и связь | СайтEmailТелефон |
| 14 | BI-RUN | bi-run.ru | BI-RUN — это компания, специализирующаяся на аналитике данных и всём, что её окружает. Мы помогаем компаниям получать ценную информацию, которая помогает принимать управленческие решения и улучшать бизнес-процессы. Бизнес-решения, разработанные нашими командами, включают в себя анализ конкурентов, оптимизацию отчётов, машинное обучение и обработку данных. | Информационные технологии | СайтEmailТелефон |
| 15 | Valery Krasnov IT and Health | krasnov-vv.ru | Компания, связанная с аналитикой данных, BI-системами, обучением и консультированием в сфере IT и здоровья. Ведущий аналитик с опытом, преподаватель, нутрициолог, делится знаниями и предлагает решения для повышения эффективности бизнес-процессов и улучшения здоровья. | Информационные технологии | СайтТелефон |
| 16 | Иван Никитин и | ivannikitin.com | Компания предоставляет услуги по разработке сайтов, интернет-магазинов, поисковой оптимизации, аналитики и обучению в области интернет-маркетинга и | Информационные технологии, Профессиональные и деловые услуги | СайтEmailТелефон |
| 17 | «Лира-2» | lira2.ru | книжно-издательская компания | Наука и исследовательская деятельность | СайтТелефонГород |
| 18 | Smesharia | smesharia.ru | О informatie о доставке | Транспорт и логистика | СайтEmail |
| 19 | BIARCH | biarch.ru | Компания, специализирующаяся на разработке удобных отчетов для бизнеса с 2016 года, используя различные технологии, такие как MS Power BI и Yandex DataLens. | Информационные технологии | СайтEmailТелефон |
| 20 | Елена | propixelll.ru | Ведущий продуктовый дизайнер с опытом 7+ лет в UX/UI и 11+ лет в брендинге. Специализация: SaaS, B2B/B2C, дизайн-системы, исследования | Информационные технологии, Профессиональные и деловые услуги | СайтТелефон |
| 21 | ООО «Вирту Системс» | www.virtusystems.ru | Российская ИТ-компания, специализирующаяся на разработке платформ для продажи страховых продуктов, помогая страховым компаниям, банкам и автотранспортным бизнесам выводить страховые продукты на рынок и увеличивать продажи. | Информационные технологии | СайтEmailГородАдрес |
| 22 | SmartEasy | smart3asy.ru | SmartEasy — это компания, специализирующаяся на BI-аналитике и дашбордах для среднего бизнеса. Мы автоматизируем отчётность, создаем информативные дашборды и помогаем компаниям видеть точки роста, сокращать издержки и увеличивать прибыль. Наша цель — сделать аналитику простой, прозрачной и результативной для бизнеса. | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГород |
| 23 | ООО «Инстройтехком» | белыйкод.рф | ООО «Инстройтехком» — специализированная компания, предоставляющая решения в области интеграции данных, внедрения BI-систем и автоматизации бизнес-процессов. Мы помогаем организациям улучшить эффективность, сократить затраты и повысить качество аналитики, особенно в ритейле, производстве и HoReCa. С 10+ лет на рынке мы реализовали более 350+ проектов и внедрили шины данных, BI-системы и телеграм-боты. | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГород |
| 24 | ЮНИПРАВЭКС (UNi) | esg-news.ru | Экспертно-аналитическая и информационно-рейтинговая компания | Строительство и недвижимость | СайтEmailТелефон |
| 25 | Верный выбор | fundl.ru | Цифровой бизнес и маркетинг | E-commerce и маркетплейсы | Сайт |
| 26 | Qlever Solutions | qlever.ru | IT-компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики, хранение данных в облаке и разработка данных | Информационные технологии | СайтEmailТелефонГородАдрес |
| 27 | ООО "Трансэнергопром" | transenprom.ru | О компании | Игровая индустрия и развлечения онлайн | СайтEmailТелефонГородАдрес |
| 28 | Пермь ИТех | permitech.ru | Пермь ИТех — это компания, специализирующаяся на разработке и внедрении решений в области BI и управления данными. Мы создаем решения для сбора, обработки и визуализации данных на базе «Форсайт. Аналитическая платформа». Компания предлагает услуги по проектированию хранилищ данных, интеграции, автоматизации сбора и обработки данных, разработке дашбордов и форм ввода, а также технической поддержке и развитию решений для различных отраслей. | Информационные технологии | СайтEmailГородАдрес |
IT-сегмент в базе — это не только разработчики ПО: сюда попадают веб-студии, интеграторы, SaaS-компании и телеком. У таких компаний почти всегда есть сайт и активные соцсети, поэтому покрытие контактами здесь выше среднего по базе. Сегмент активно покупают рекрутеры, продавцы B2B-сервисов и сами IT-компании — для партнёрств.
Внутри сегмента смешаны разработка, поддержка и интеграции. Уточняйте выборку ключевыми словами («разработка», «внедрение», «аутсорс»), иначе в одну выгрузку попадут компании с разным чеком и разными ЛПР.
Такие формулировки можно ввести в поиске кабинета, чтобы собрать подсегмент внутри категории.
Строка помогает находить самые релевантные сегменты компаний, чтобы вы могли работать только с целевыми и уникальными компаниями.
Проблема
Старые B2B-базы быстро устаревают: компании закрываются, меняют контакты и перестают быть релевантными.
Решение
Строка регулярно обновляет данные по всем действующим компаниям РФ: юридическая информация, статус, отрасль и контакты. Вы всегда работаете с актуальными данными.
Проблема
Покупные базы массово продаются на рынке и уже многократно обзвонены, из-за чего конверсия резко падает.
Решение
В Строке вы формируете уникальные выборки самостоятельно — по отрасли, региону, размеру компании и другим параметрам. Ваши базы не «выжжены» и не повторяются.
Проблема
При покупке базы приходится платить сразу за весь объём, даже если нужна только часть компаний.
Решение
Вы платите только за нужные данные: выбираете подходящий тариф и выгружаете ровно столько компаний, сколько требуется для ваших задач.
Разные отрасли и задачи — один инструмент. Пользователи находят тысячи компаний: от торговых центров в Казани до производств с литьём в ХТС.
Маркетинговое агентство «Евклид»
Клиент пришёл с задачей «уборка снега в Казани и Москве». По ОКВЭД выходили нерелевантные списки: коды 68.20 и 68.10 у таких компаний не основные. В Строке написали просто «Торговые центры в Казани» — и получили готовый сегмент.
Проблема поиска по ОКВЭДу в том, что все ОКВЭДы типа 68.20 и 68.10 не основные, и по ним просто тупые результаты получаются. А у вас просто пишешь «Торговые центры в Казани» — бамс, все готово.
Привели 2 клиентов в Строку, сделали 2 кейса, совместно работают над AI-агентами для поиска ЛПР.
Частный маркетолог (ИП)
Искал поставщиков септиков и онлайн-школы для клиентских кампаний — два совершенно разных сегмента в одном инструменте.
Буду рекомендовать вас коллегам и клиентам!
Тариф «Бизнес» + докупил 10 000 кредитов на выгрузки.
Компания по специальным технологиям
Ищет производства с литьём: «литьё стали в ХТС», «литьё чугуна ХТС», «песчаные стержни» — узкие сегменты, которых нет ни в одном классификаторе.
Предварительно очень интересный сервис! Желаю скорейшей отладки интерфейса и глобализации.
Тариф «Бизнес», регулярные поиски по производственным нишам.
48×
быстрее ручного поиска
−96,3%
экономия стоимости анализа
~2 600%
ROI на вложения в данные
1 ₽ = 27 ₽
выгоды с каждого рубля в Строке
ROI посчитан на реальном примере: выдача 1000 заводов, анализ релевантности через AI. Вручную — 66,7 часа и ~62 500 ₽, со Строкой — 1,4 часа и ~2 300 ₽.
Мы собрали, классифицировали и обогатили данные о каждой компании в рунете. Сконцентрируйтесь на росте и продажах, а не на поиске клиентов.
Строка — для всех, кто привлекает B2B-клиентов и работает с компаниями.
Холодные звонки и поток целевых компаний
Контроль качества базы и рост конверсии
Выборки под рассылки, рекламу и ABM
Тестирование ниш и масштабирование
Поиск клиентов без переплат
Первые клиенты и проверка гипотез
Работа с разными нишами
Актуальные базы для обзвонов
Поиск компаний по отрасли и сегментам
Анализ и подбор компаний
Строка помогает находить самые релевантные компании для продаж и маркетинга.
Можно ввести запрос обычными словами — агентство SEO продвижения, разработка сайтов и любые другие подходящие запросы. Поиск найдет любой нужный вам сегмент компаний.

Соберем базу по вашим запросам и параметрам. Оставьте заявку — и мы с вами свяжемся.
Смежные сегменты, которые часто полезно смотреть вместе с этой категорией
Смежный сегмент: база IT-компаний (разработки)
Смежный сегмент: база IT-аутсорсинговых компаний
Смежный сегмент: база CRM-интеграторов
Смежный сегмент: база AI / ML-компаний
Смежный сегмент: база компаний по информационной безопасности
Смежный сегмент: база аудиторских компаний
Вопросы о базе Data / BI-компаний
Категория
Вопрос